Klubbrekord M22
Män 22 UTOMHUS Aktuellt grenprogram | ||||||
100m | 10.51* | Thomas Björke | -74 | Malmö | 1996-06-27 | |
10.51* | Stefan Tärnhuvud | -85 | Kil | 2006-06-03 | ||
200m | 20.66* | Torbjörn Eriksson | -71 | Stockholm | 1993-08-07 | |
400m | 47.53 | Daniel Höglund | -72 | Enskede | 1994-06-06 | |
800m | 1,53,12 | Magnus Wålinder | -65 | Borås | 1986-08-15 | |
1500m | 3,49,73 | Magnus Wålinder | -65 | Västerås | 1985-08-17 | |
5000m | 15,07,36 | Magnus Wålinder | -65 | Pietaisaaei | 1987-07-05 | |
2000m hinder | 6,15,51 | Johan Södersten | -69 | Timrå | 1989-06-04 | |
100mh (106,7) | 15,40* | Jan Johansson | -66 | Skellefteå | 1988-05-28 | |
400mh (91,4) | 54.24 | Anders Karlström | -60 | Piteå | 1982-08-14 | |
Höjd | 2.05 | Mats Fors | -69 | Gävle | 1989-08-13 | |
Stav | 4.75 | Jan Johansson | -66 | Umeå | 1988-09-31 | |
Längd | 7.31* | Nebez Kurban | -72 | Gävle | 1994-07-04 | |
Tresteg | 14.42* | Arve Solli | -68 | Malmö | 1988-08-21 | |
Kula (7.26 kg) | 15.07 | Lars Persson | -73 | Walnut | 1994-03-12 | |
Diskus (2 kg) | 51.56 | Lars Persson | -73 | Walnut | 1994-02-24 | |
Spjut (800g) | 59.22 | Jan-Olof Högström | -66 | Timrå | 1988-08-14 | |
Slägga (7,26 kg) | 51.86 | Lars Persson | -73 | Cerritos | 1994-05-20 | |
Tiokamp | 6.127 | Daniel Höglund | -72 | Sundsvall | 1993-09-25/26 | |
(11.1 - 6.70 - 10.86 - 1.87 - 48.3 - 17.6 - 30.26 - 2.51 - 38.00 - 4.18.9) | ||||||
4x100m | 40.99 | Per Svensson -75 | Sundsvall | 1993-09-11 | ||
Joakim Olsson -71 | ||||||
Daniel Höglund -72 | ||||||
Torbjörn Eriksson -71 | ||||||
ÖVRIGA GRENAR |
||||||
300m | 33.90 | Johan Lilja | -95 | Umeå | 2016-09-11 | |
1000m | 2.27.04 | Magnus Wålinder | -65 | Sollentuna | 1987-07-23 | |
1 mile | 4.45.62 | Fredrik Södersten | -72 | Timrå | 1992-08-29 | |
1000m | 2.27.04 | Magnus Wålinder | -65 | Sollentuna | 1987-07-23 | |
1 mile | 4.45.62 | Fredrik Södersten | -72 | Timrå | 1992-08-29 | |
2000m | 6.08.4m | Mattias Aspholm | -74 | Sundsvall | 1996-09-25 | |
3000m | 9.00.3m | Johan Södersten | -69 | Sundsvall | 1989-05-21 | |
10000m | 34.11.54 | Mattias Aspholm | -74 | Härnösand | 1996-09-07 | |
Halvmaraton | 1.10.30 | Fredrik Hellqvist | -74 | Gävle | 1994-05-07 | |
3000m hinder | 9.30.5 | Lars-Erik Palmgren | -61 | Sollefteå | 1981-09-12 | |
Vikt (15) | 7.32 | Daniel Forsström | -76 | 1997 | ||
4x400m | 3.31.37 | Beppe Romboni -64 | Sollentuna | 1981-06-07 | ||
Jonas Sundström -62 | ||||||
Anders Karlström -60 | ||||||
Dick Stenmark -62 | ||||||
Svensk stafett 1000m | 1.53.32 | Per Svensson -75 | Sundsvall | 1993-09-12 | ||
Joakim Olsson -71 | ||||||
Torbjörn Eriksson -71 | ||||||
Daniel Höglund -72 | ||||||
Män 22 INOMHUS |
||||||
60m | 6.82 | Stefan Tärnhuvud | -85 | Västerås | 2006-03-04 | |
60m | 6.82 | Tomas Björke | -74 | Malmö | 1996-02-10 | |
400m | 50.02 | Per Svensson | -75 | Lidingö | 1996-12-14 | |
1500m | ||||||
60mh (106.7) | ||||||
Längd | 7.31 | Nebez Kurban | -72 | Göteborg | 1993-02-13 | |
Höjd | 1.85 | Chris Temmel | -69 | Lidingö | 1990-12-15 | |
Tresteg | 14.62 | Nebez Kurban | -72 | Solna | 1992-02-09 | |
Stav | 4.65 | Jan Johansson | -66 | Haparanda | 1988-02-06 | |
Kula (7.26 kg) | 9.07 | Chris Temmel | -69 | 1969 | ||
Sjukamp | ||||||
ÖVRIGA GRENAR |
||||||
200m | 22.33 | Johan Lilja | -95 | Umeå | 2015-02-11 | |
300m | 34.85 | Per Svensson | -75 | Sundsvall | 1997-02-01 | |
800m | 2.00.02 | Magnus Wåhlinder | -65 | Falun | 1985 |