Klubbrekord P19 utomhus och inomhus
Pojkar 19 UTE Aktuellt grenprogram | ||||||
100m | 10.65 (+1.5) | Johan Lilja | -95 | Kramfors | 2014-09-06 | |
200m | 21.60 (+1.5) | Johan Lilja | -95 | Sundsvall | 2014-07-20 | |
400m | 49.42 | Per Svensson | -75 | Västerås | 1993-09-18 | |
800m | 1.54.64 | Magnus Wålinder | -65 | Trondheim | 1983-07-10 | |
1500m | 3.55.10 | Magnus Wålinder | -65 | Piteå | 1984-06-17 | |
5000m | 15.40.32 | Fredrik Hellqvist | -74 | Sundsvall | 1993-09-11 | |
2000m hinder | 6.30.21 | Johan Södersten | -69 | 1988 | ||
110mh (99.1) | 14.06 | Henning Ehn | -05 | Sundsvall | 2024-07-28 | |
(+1.7) | ||||||
400mh (91,4) | 55.52 | Jan Johansson | -66 | Eskilstuna | 1985-07-26 | |
Längd | 6.82 | Dennis Eriksson | -93 | Gävle | 2011-07-23 | |
(+0.1) | ||||||
Tresteg | 14.36* | Arve Solli | -68 | Pietarsaari | 1987-07-05 | |
Höjd | 2.05 | Mats Fors | -71 | Gävle | 1988-07-03 | |
Stav | 4.40 | Jan Johansson | -66 | Umeå | 1985-07-08 | |
Kula (6 kg) | 12.16 | Jerry Rautakorpi | -83 | Sollentuna | 2002-08-03 | |
Diskus (1.75 kg) | 53.62 | Lars Persson | -73 | Stockholm | 1991-08-03 | |
Spjut (800g) | 55.26 | Christer Lidberg | -66 | Hudiksvall | 1985-05-11 | |
Slägga (6 kg) | ||||||
4x100m | 42.05 | Christof Neib -04 | Södertälje | 2022-09-10 | ||
Henning Ehn -05 | ||||||
Leon Ölmerud Kjellman -06 | ||||||
Simon Vikström -04 | ||||||
4x200m | 1.38,3m | Joakim Svedberg -65 | Sundsvall | 1983-05-28 | ||
Johan Svedberg -67 | ||||||
Urban Johansson -66 | ||||||
Ulf Johansson -66 | ||||||
3x1000m | 7.43,4m | Anders Fanden -65 | 1983-06-11 | |||
Stefan Slättman -66 | ||||||
Magnus Wållinder -65 | ||||||
ÖVRIGA GRENAR |
||||||
300m | 35.25 | Johan Lilja | -95 | Sundsvall | 2014-06-15 | |
1000m | 2.43.0m | Jonas Sundström | -62 | Östersund | 1980-07-12 | |
1 mile | 4.29.40 | Johan Södersten | -69 | Sundsvall | 1988-05-21 | |
3000m | 8.48.10 | Magnus Wålinder | -65 | 1983 | ||
10000m | 34.33.6 | Benny Grahn | -76 | Sundsvall | 1994-06-27 | |
3000m hinder | 9.57.54 | Johan Södersten | -69 | Hudiksvall | 1988-09-11 | |
Maraton | ||||||
300mh (91,4) | 38.25 | Johan Lilja | -95 | Sollentuna | 2013-06-08 | |
Kula (6.25 kg) | 15,7 | Lars Persson | -73 | Stockholm | 1992-09-22 | |
Slägga (6.25 kg) | 52.48 | Lars Persson | -73 | Växsjö | 1991-08-18 | |
Vikt (15) | 7.79 | Stefan Jonsson | -79 | 1997 | ||
Tiokamp | 5841 | Joakim Svedberg | -65 | Sundsvall | 1983-06-07 | |
(11.3 - 6.21 - 10.10 - 1.65 - 37.0 - 16.1 - 30.34 - 2.90 - 45.46 - 3.04.9) | ||||||
Pojkar 19 INOMHUS | ||||||
60m | 6.96 | Per Svensson | -75 | Sundsvall | 1993-02-06 | |
400m | 49.80 | Simon Vikström | -04 | Karlstad | 2023-02-25 | |
1500m | ||||||
60mh (99.1) | 8.13 | Henning Ehn | -24 | Örebro | 2024-02-25 | |
Höjd | 2.01 | Mats Fors | -69 | Krokom | 1987-03-14 | |
Stav | 4.24 |
Jesper Unander Lukas Elfström |
-04 -05 |
Karlstad | 2023-02-26 | |
Längd | 6.63 | Dennis Eriksson | -93 | Bollnäs | 2012-02-04 | |
Tresteg | 13.96 | Dennis Eriksson | -93 | Sätra | 2011-02-20 | |
Kula (6 kg) | 13.24 | Jerry Rautakorpi | -83 | Sundsvall | 2002-01-26 | |
Sjukamp | 4113 | Christof Neib | -04 | Växjö | 2023-02-05 | |
ÖVRIGA GRENAR |
||||||
200m | 22.73 | Johan Lilja | -95 | Bollnäs | 2014-01-06 | |
300m | 36.75 | Pär Eriksson | -84 | Sundsvall | 2002-01-26 | |
800m | 1.58.94 | Joakim Englund | -87 | Bollnäs | 2005-02-05 | |
3000m | 8.55.88 | Fredrik Hellqvist | -74 | Malmö | 1993-02-20 | |
Kula (6.25 kg) | 14.99 | Lars Persson | -73 | Umeå | 1991-01-20 |