Klubbrekord P15 utomhus och inomhus
Pojkar 15 UTOMHUS Aktuellt grenprogram | |||||
80m | 9.53 (+1.2) | Emil Persson | -00 | Hudiksvall | 2016-08-20 |
300m | 36.37 | Emil Persson | -01 | Göteborg/U | 2016-07-03 |
800m | 2.00.6m | Peter Häggqvist | -65 | Timrå | 1980-06-15 |
2000m | 6.16.37 | Jonas Larsson | -88 | Västerås | 2003-08-09 |
1500m hinder (76.2) | 5.13.16 | Pontus Lundqvist | -01 | Göteborg/U | 2016-07-01 |
80mh (84.0) | 11.25 (-0.4) | Nils Persson | -00 | Karlskrona | 2015-08-23 |
300mh (76,2) | 40.13 | Beppe Romboni | -64 | Stockholm | 1979-09-14 |
40.13 | Leon Ölmerud Kjellman | -06 | Östersund | 2021-08-28 | |
Höjd | 1.91 | Johan Lilja | -95 | Sundsvall | 2010-05-29 |
Stav | 3.33 | Christoph Neib | -04 | Trollhättan | 2019-08-09 |
Längd | 6.40 (+1.4) | Johan Lilja | -95 | Huddinge | 2010-09-05 |
Tresteg | 12.93(+1.4) | Dennis Eriksson | -93 | Sollentuna | 2008-09-14 |
Kula (4 kg) | 15.53 | Fredrik Gerdsdorff | -96 | Stockholm/Ktg | 2011-07-28 |
Diskus (1 kg) | 49.15 | Johan Lilja | -95 | Bollnäs | 2010-07-10 |
Slägga (4 kg) | 49.56 | Fredrik Gerdsdorff | -96 | Umeå | 2011-06-11 |
Spjut (600g) | 55.04 | Christer Lidberg | -66 | Linköping | 1981-08-22 |
4x100m | 51.8 | Johan Svedberg | -67 | Sollefteå | 1980-08-16 |
Christer Lundberg | -66 | ||||
Jan Johansson | -66 | ||||
Stefan Slättman | -66 | ||||
Åttakamp | 5166 | Johan Lilja | -95 | Huddinge | 2010-09-05 |
hä-di-st-sp/ | 14.16-46.39-3.02-44.29/ | ||||
lä-ku-hö-800 | 6.40-14.59-1.83-2.22.23 | ||||
4*80m | 37.39 |
Frank Öhlund Pontus Lundqvist Emil Persson Adrian Kvist |
Stockholm/S | 2016-05-29 | |
3*800m | 7.13.38 |
Nils Persson Pontus Lundqvist Lukas Lindholm |
Sollentuna | 2015-05-16 | |
ÖVRIGA GRENAR |
|||||
100m | 11.12 (+1.8) | Yonathan Helsing | -98 | Bollnäs | 2013-07-06 |
200m | 23.34 (+0.9) | Emil Persson | -01 | Sundsvall | 2016-06-19 |
400m | 52.70 | Peter Häggqvist | -65 | Helsingborg | 1980-07-12 |
600m | 1.45.7m | Joakim Englund | -87 | Sundsvall | 2001-08-15 |
1000m | 2.39.75 | Peter Häggqvist | -65 | Karlstad | 1979-09-09 |
1500m | 4.18.8m | Magnus Wålinder | -65 | Söderhamn | 1980-07-30 |
3000m | 9.14.65 | Fredrik Södersten | -72 | Huddinge | 1987-08-14 |
5000m | 16.50.6m | Fredrik Södersten | -72 | 1987 | |
10000m | 46.10.0m | Kalle Söderberg | -82 | Sundsvall | 1996-09-04 |
100mh (84.0) | 14.16 (-0.4) | Johan Lilja | -95 | Huddinge | 2010-09-04 |
100mh (84.0) | 13.95 (-0.2) | Johan Lilja | -95 | Järvsö | 2010-09-18 |
ej regl.enl.häckar | |||||
110mh (84.0) | 17.42 | Peter Edlund | -77 | 1991 | |
110mh (91.4) | 15.67* | Robert Berglund | -78 | Timrå | 1993-07-24 |
110mh (106.0) | 17.86* | Robert Berglund | -78 | Sundsvall | 1993-06-21 |
200mh | 29.87 | Dennis Eriksson | -93 | Järvsö | 2008-09-21 |
300mh (84.0) | 43.5m | Lars Persson | -73 | 1987 | |
Slägga (5.5 kg) | 39.26 | Lars Persson | -73 | Malmö | 1988-08-21 |
Kula 7.26 | 8.38 | Elias Högström | -97 | Sundsvall | 2012-09-29 |
Spjut 800 | 35.45 | Elias Högström | -97 | Sundsvall | 2012-10-20 |
Diskus 2.0 | 24.77 | Elias Högström | -97 | Sundsvall | 2012-10-20 |
Slägga 7.26 | 24.19 | Elias Högström | -97 | Sundsvall | 2012-10-20 |
Åttakamp | 4151 | Stefan Slättman | -66 | Ljusdal | 1981-07-18 |
(17,7m-25,48- 2,80-45,58-5.82-9,11-1.69-2,09,0m) | |||||
Åttakamp | 4268 | Christer Lidberg | -66 | Linköping | 1981-08-22 |
(16.8 - 31.08 - 2.90 - 55.04 - 5.45 - 10.48 - 1.60 - 2.21.8) | |||||
Sexkamp | 4861 | Lars Persson | -73 | Sundsvall | 1987-09-05/06 |
(12.5 - 5.40 - 13.71 - 1.65 - 39.06 - 2.11.9) | |||||
3x1000m | 8.00.23 | Anders Fandén -65 | Eskilstuna | 1980-06-07 | |
Magnus Wåhlinder -65 | |||||
Peter Häggqvist -65 | |||||
Pojkar 15 INNE Aktuellt grenprogram |
|||||
60m | 7.27 | Yonathan Helsing | -98 | Malmö | 2013-02-27 |
200m | 23.83 | Emil Persson | -01 | Uddevalla | 2016-03-06 |
1000m | 2.49.29 | Anders Fandén | -65 | Falun | 1980 |
60mh (84,0) | 8.53 | Johan Lilja | -65 | Norrköping | 2010-02-28 |
Höjd | 1.90 | Johan Lilja | -95 | Norrköping | 2010-02-28 |
Stav | 3.25 | Christof Neib | -04 | Ås | 2019-03-26 |
Längd | 6.28 | Johan Lilja | -95 | Stockholm | 2010-03-06 |
Tresteg | 12.80 | Robert Berglund | -78 | Lidingö | 1992-12-11 |
Kula (4 kg) | 15.10 | Johan Lilja | -95 | Norrköping | 2010-02-27 |
Sjukamp | 4572 poäng | Johan Lilja | -95 | Stockholm | 2010-03-07 |
60,s,l/60mh,h,k,600 | 7.43,2.95,6.28/8.68,1.86,14.79,1.38.57 | ||||
ÖVRIGA GRENAR |
|||||
300m | 39.75 | Christian Jonsson | -85 | Sundsvall | 2000-01-24 |
600m | 1.38.57 | Johan Lilja | -95 | Stockholm | 2010-03-07 |
800m | 2.09.18 | Jonas Larsson | -88 | Bollnäs | 2003-01-05 |
60mh (91.4) | 9.05 | Robert Berglund | -78 | Malmö | 1993-02-20 |
Vikt (9.08 kg) | 13.34 | Fredrik Gerdsdorff | -96 | Huddinge | 2010-02-20 |