Lagcupen 2011 Hallandsserien Sydhalland-I16/Lv6 | |||||||||||
Förening | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt | |
Sydhalland | Felix Eriksson | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 394 | |
I16/Lv6 | Jacob Enberg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 1 |
Sydhalland | Filip Haraldsson | 50 | 47 | 50 | 50 | 49 | 49 | 50 | 48 | 393 | |
I16/Lv6 | Nina Bjärehäll | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | 1 |
Sydhalland | John Segerstedt | 48 | 49 | 50 | 50 | 46 | 50 | 48 | 49 | 390 | |
I16/Lv6 | Anton Persson | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 399 | 1 |
Sydhalland | Henrik Nilsson | 44 | 46 | 44 | 42 | 47 | 45 | 43 | 43 | 354 | |
I16/Lv6 | Eva-Lotta Gustafsson | 49 | 46 | 46 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 378 | 1 |
Sydhalland | Fredrik Nilsson | 48 | 49 | 49 | 45 | 46 | 46 | 49 | 332 | ||
I16/Lv6 | Anna Normann | 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 48 | 49 | 46 | 388 | 1 |
Sydhalland | 394 | 393 | 390 | 354 | 332 | 1863 | |||||
I16/Lv6 | 400 | 400 | 399 | 378 | 388 | 1965 | 1 | ||||
Sydhalland - I16/Lv6 0-6 |
Lagcupen 2011 Hallandsserien Sydhalland-Veinge-Eldsberga | |||||||||||
Förening | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totalt | |
Sydhalland | John Segerstedt | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 49 | 397 | 1 |
Veinge-Eldsberga | Pontus Nilsson | 48 | 49 | 48 | 49 | 49 | 47 | 48 | 47 | 385 | |
Sydhalland | Filip Haraldsson | 48 | 49 | 46 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | 384 | |
Veinge-Eldsberga | Daniel Nilsson | 49 | 48 | 48 | 47 | 49 | 49 | 49 | 47 | 386 | 1 |
Sydhalland | Felix Eriksson | 49 | 50 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 49 | 393 | 1 |
Veinge-Eldsberga | Teo Dymne | 50 | 48 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 389 | |
Sydhalland | Fredrik Nilsson | 47 | 47 | 50 | 49 | 46 | 44 | 48 | 48 | 379 | 1 |
Veinge-Eldsberga | Christer Wulff | 43 | 41 | 37 | 43 | 45 | 39 | 41 | 36 | 325 | |
Sydhalland | Henrik Nilsson | 46 | 46 | 43 | 46 | 46 | 42 | 46 | 50 | 365 | 1 |
Veinge-Eldsberga | Stefan Svensson | 45 | 43 | 44 | 43 | 45 | 46 | 46 | 43 | 355 | |
Sydhalland | 397 | 384 | 393 | 379 | 365 | 1918 | 1 | ||||
Veinge-Eldsberga | 385 | 386 | 389 | 325 | 355 | 1840 | |||||
Sydhalland-Veinge-Eldsberga 5-1 |