Resultat Korthåll 50M 2013
Namn | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Totalt |
Hannah Nordström | UA | 187 | 181 | 180 | 181 | 172 | 190 | 919 |
Hilda Johnsson | UA | 175 | 178 | 181 | 157 | 174 | 169 | 877 |
Kim Folkesson | UA | 169 | 169 | 177 | 178 | 165 | 178 | 871 |
Lukas Carlsson | 174 | 143 | 142 | 166 | 155 | 169 | 807 | |
Thea Johnsson | UB | 165 | 168 | 165 | 169 | 159 | 157 | 826 |
Elin Carlsson | UB | 128 | 123 | 157 | 159 | 567 | ||
John Karlsson | Öppen | 184 | 191 | 185 | 179 | 178 | 917 | |
Kennet Folkesson | Öppen | 177 | 179 | 174 | 184 | 177 | 186 | 903 |
Ricky Sturesson | Öppen | 178 | 179 | 175 | 172 | 174 | 188 | 894 |
Andreas Johnsson | Öppen | 172 | 176 | 176 | 178 | 180 | 184 | 894 |
Christel Johansson Norgren | Öppen | 157 | 132 | 136 | 133 | 143 | 165 | 734 |
Bodil Svensson | Öppen | 150 | 158 | 308 | ||||
Fredrik Nilsson | 10+5+5 | 179 | 178 | 187 | 185 | 179 | 182 | 912 |
Henrik Nilsson | 10+5+5 | 169 | 176 | 170 | 177 | 177 | 178 | 878 |
Bernt Folkesson | 10+5+5 | 156 | 151 | 169 | 167 | 168 | 170 | 830 |
Bengt Hermansson | Motion | 179 | 181 | 171 | 163 | 172 | 866 | |
Malin Svensson | Motion | 151 | 128 | 135 | 153 | 151 | 146 | 864 |
Maria Karlsson | Motion | 179 | 179 | |||||
Lag Ungdom | 531 | 528 | 538 | 528 | 496 | 0 | 2621 | |
Lag Rem | 541 | 549 | 548 | 548 | 537 | 558 | 3281 | |
Lag Ungdom 1 | ||||||||
Hannah Nordström | UA | 187 | ||||||
Hilda Johnsson | UA | 175 | ||||||
Kim Folkesson | UA | 169 | ||||||
531 | ||||||||
Lag Rem 1 | ||||||||
John Karlsson | Öppen | 184 | ||||||
Fredrik Nilsson | 10+5+5 | 179 | ||||||
Ricky Sturesson | Öppen | 178 | ||||||
541 | ||||||||
Lag Ungdom 2 | ||||||||
Hannah Nordström | UA | 181 | ||||||
Hilda Johnsson | UA | 178 | ||||||
Kim Folkesson | UA | 169 | ||||||
528 | ||||||||
Lag Rem 2 | ||||||||
John Karlsson | Öppen | 191 | ||||||
Ricky Sturesson | Öppen | 179 | ||||||
Kennet Folkesson | Öppen | 179 | ||||||
549 | ||||||||
Lag Ungdom Omg 3 | ||||||||
Hilda Johnsson | UA | 181 | ||||||
Hannah Nordström | UA | 180 | ||||||
Kim Folkesson | UA | 177 | ||||||
538 | ||||||||
Lag Rem Omg 3 | ||||||||
Fredrik Nilsson | 10+5+5 | 187 | ||||||
John Karlsson | Öppen | 185 | ||||||
Andreas Johnsson | Öppen | 176 | ||||||
548 | ||||||||
Lag Ungdom Omg 4 | ||||||||
Hannah Nordström | UA | 181 | ||||||
Kim Folkesson | UA | 178 | ||||||
Thea Johnsson | UA | 169 | ||||||
528 | ||||||||
Lag Rem Omg 4 | ||||||||
Fredrik Nilsson | 10+5+5 | 185 | ||||||
John Karlsson | Öppen | 179 | ||||||
Kennet Folkesson | Öppen | 184 | ||||||
548 | ||||||||
Lag Ungdom Omg 5 | ||||||||
Hannah Nordström | UA | 172 | ||||||
Kim Folkesson | UA | 165 | ||||||
Thea Johnsson | UB | 159 | ||||||
496 | ||||||||
Lag Rem Omg 5 | ||||||||
Andreas Johnsson | 180 | |||||||
Fredrik Nilsson | 179 | |||||||
John Karlsson | 178 | |||||||
537 | ||||||||
Lag Ungdom Omg 6 | ||||||||
0 | ||||||||
Lag Rem Omg 6 | ||||||||
Ricky Sturesson | 188 | |||||||
Kennet Folkesson | 186 | |||||||
Andreas Johnsson | 184 | |||||||
558 |