Korvkampen 2014
Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Totalt |
Bernt Folkesson | 149 | 146 | 146 | 147 | 150 | 592 |
Henrik Nilsson | 148 | 146 | 145 | 145 | 145 | 584 |
Lars Svensson | 132 | 140 | 141 | 147 | 135 | 563 |
John Karlsson | 140 | 130 | 132 | 141 | 132 | 545 |
Ricky Sturesson | 140 | 127 | 131 | 124 | 141 | 539 |
Ola Karlsson | 136 | 135 | 133 | 134 | 133 | 538 |
Jonas Olofsson | 138 | 119 | 121 | 130 | 146 | 535 |
Fredrik Nilsson | 142 | 112 | 99 | 142 | 129 | 525 |
Jörgen Edvinsson | 123 | 124 | 132 | 129 | 123 | 508 |
Henrik Carlsson | 126 | 142 | 126 | 394 | ||
Christel Norgren-Johansson | 105 | 85 | 107 | 297 |
Klubbmästerskap 6,5
Grund | Final | S:a | Sär. | |||
1 | Bernt Folkesson | 198 | 149 | 347 | ||
2 | Henrik Nilsson | 188 | 144 | 332 | ||
3 | Jonas Olofsson | 190 | 131 | 321 | ||
4 | Ricky Sturesson | 187 | 130 | 317 | ||
5 | Ola Karlsson | 188 | 123 | 311 | ||
6 | Fredrik Nilsson | 185 | 185 | |||
7 | Lars Svensson | 174 | 174 | |||
8 | Jörgen Edvinsson | 169 |