Korthåll 50M 2015, Sydhalland | ||||||||
Namn | Klass | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 6 | Totalt |
Lukas Karlsson | UA | 156 | 156 | |||||
Hannah Nordström | Junior | 177 | 184 | 187 | 190 | 191 | 181 | 933 |
Fredrik Nilsson | Öppen | 195 | 194 | 190 | 194 | 195 | 198 | 976 |
Camilla Johansson | Öppen | 177 | 181 | 182 | 185 | 186 | 180 | 914 |
John Karlsson | Öppen | 171 | 181 | 184 | 178 | 182 | 184 | 909 |
Jonas Gustavsson | Öppen | 181 | 178 | 182 | 178 | 175 | 181 | 900 |
Ricky Sturesson | Öppen | 175 | 181 | 155 | 163 | 186 | 181 | 886 |
Sune Johansson | Öppen | 179 | 171 | 163 | 159 | 174 | 147 | 846 |
Kim Wilhelmsson | Öppen | 173 | 173 | |||||
Fredrik Nilsson | 10+5+5 | 184 | 186 | 184 | 188 | 187 | 190 | 935 |
Henrik Nilsson | 10+5+5 | 180 | 174 | 180 | 178 | 175 | 169 | 887 |
Bernt Folkesson | 10+5+5 | 160 | 162 | 171 | 162 | 168 | 175 | 838 |
Jörgen Edvinsson | 10+5+5 | 147 | 166 | 159 | 142 | 145 | 161 | 778 |
Margareta Johansson | Motion | 159 | 168 | 174 | 168 | 176 | 167 | 1012 |
Ing-Marie Gullberg | Motion | 161 | 157 | 168 | 158 | 169 | 167 | 980 |
Jonathan Edvinsson | Motion | 154 | 169 | 138 | 171 | 160 | 792 | |
Lag Ungdom | ||||||||
Lag Rem | 556 | 559 | 561 | 569 | 572 | 563 | 3380 | |
Lag Ungdom Omg 1 | ||||||||
Lukas Karlsson | 156 | |||||||
156 | ||||||||
Lag Rem Omg 1 | ||||||||
Fredrik Nilsson | Öppen | 195 | ||||||
Jonas Gustavsson | Öppen | 181 | ||||||
Henrik Nilsson | 10+5+5 | 180 | ||||||
556 | ||||||||
Lag Rem Omg 2 | ||||||||
Fredrik Nilsson | Öppen | 194 | ||||||
Hannah Nordström | Junior | 184 | ||||||
John Karlsson | Öppen | 181 | ||||||
559 | ||||||||
Lag Rem Omg 3 | ||||||||
Fredrik Nilsson | Öppen | 190 | ||||||
Hannah Nordström | Junior | 187 | ||||||
John Karlsson | Öppen | 184 | ||||||
561 | ||||||||
Lag Rem Omg 4 | ||||||||
Fredrik Nilsson | Öppen | 194 | ||||||
Hannah Nordström | Junior | 190 | ||||||
Camilla Johansson | Öppen | 185 | ||||||
569 | ||||||||
Lag Rem Omg 5 | ||||||||
Fredrik Nilsson | Öppen | 195 | ||||||
Hannah Nordström | Junior | 191 | ||||||
Ricky Sturesson | Öppen | 186 | ||||||
572 | ||||||||
Lag Rem Omg 6 | ||||||||
Fredrik Nilsson | Öppen | 198 | ||||||
John Karlsson | Öppen | 184 | ||||||
Hannah Nordström | Junior | 181 | ||||||
563 |
Vandringspris 2015
Namn | Ungdom | Totalt | |||||||
1 | Hannah Nordström | 48 | 47 | 47 | 45 | 187 | |||
Namn | Senior | Totalt | |||||||
1 | Fredrik Nilsson | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 295 | |
2 | Henrik Nilsson | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 279 | |
3 | Bernt Folkesson | 50 | 48 | 48 | 48 | 42 | 42 | 278 |