Alingsås IF
Skoftebyns IF P2011
Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Futsal Div 3 Västra 2024/2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | -18 | 0 |
Kommentarer