Klubbmästerskap luftgevär 40 skott stående 2024
Klubbmästerskap luftgevär 7 februari 2024
Daniel Lindblad 367
Henrik Andersson 349
Inge Johansson 326
David Johansson 318
Sven-Erik Öberg 245
Klubbmästerskap luftgevär 7 februari 2024
Daniel Lindblad 367
Henrik Andersson 349
Inge Johansson 326
David Johansson 318
Sven-Erik Öberg 245
Klass | |||||||||
L9 | Elsa Besterman | 42 | 45 | 46 | 48 | 181 | 1 | ||
L9 | Lova Eliasson | 43 | 47 | 45 | 42 | 177 | 2 | ||
L9 | Oskar Hyltbäck | 45 | 43 | 43 | 44 | 175 | 3 | ||
L9 | Arthur Ekholtz | 43 | 46 | 43 | 40 | 172 | 4 | ||
L9 | Kajsa Hyltbäck | 45 | 38 | 39 | 42 | 164 | 5 | ||
L11 | Rut Ekholtz | 50 | 49 | 47 | 48 | 194 | 1 | ||
L11 | Emil Hyleen | 47 | 46 | 45 | 48 | 186 | 2 | ||
L11 | Annie Engström | 47 | 47 | 46 | 45 | 185 | 3 | ||
L11 | Emma Gårdenstrand | 43 | 46 | 48 | 45 | 182 | 4 | ||
L11 | Anton Svensson | 44 | 48 | 45 | 43 | 180 | 5 | ||
L13 | Jonatan Andreasson | 48 | 50 | 50 | 49 | 197 | 1 | ||
L13 | Liam Larsson | 47 | 50 | 47 | 49 | 193 | 2 | ||
L13 | Wilmer Hyleen | 45 | 49 | 48 | 49 | 191 | 3 | ||
L15 | Isabelle Johansson | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 1 | ||
L15 | Olof Svensson | 50 | 50 | 50 | 49 | 199 | 2 | ||
L15 | Hugo Besterman | 49 | 50 | 48 | 49 | 196 | 3 | ||
L15 | Tim Einarsson | 49 | 50 | 47 | 49 | 195 | 4 | ||
L15 | Max Nilsson | 48 | 47 | 50 | 48 | 193 | 5 | ||
L15 | Rasmus Ericsson | 47 | 47 | 46 | 44 | 184 | 6 | ||
Bortskjutna prickar | |||||||||
Ä | Fredrik Ekholtz | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 1 | ||
Ä | Tomas Nilsson | 50 | 50 | 49 | 50 | 199 | 2 | ||
Ä | Anders Besterman | 50 | 50 | 50 | 49 | 199 | 3 | 18 | |
Ä | Magnus Larsson | 50 | 50 | 50 | 49 | 199 | 4 | 17 | |
Ä | Dan Einarsson | 50 | 50 | 50 | 49 | 199 | 5 | 14 | |
Ä | Mattias Svensson | 50 | 49 | 50 | 49 | 198 | |||
Ä | Henrik Ericsson | 49 | 49 | 48 | 50 | 196 | |||
Ä | Martin Hyltbäck | 50 | 48 | 50 | 48 | 196 | |||
Ä | Carl-Magnus Svensson | 47 | 49 | 49 | 50 | 195 | |||
Ä | Maria Fransson | 48 | 49 | 47 | 50 | 194 | |||
Ä | Jan Engström | 48 | 48 | 49 | 46 | 191 | |||
Ä | Mats Johansson | 48 | 47 | 48 | 47 | 190 |
1 |
Henrik Andersson |
44 |
45 |
44 |
45 |
47 |
44 |
44 |
44 |
357 |
2 |
Daniel Lindblad |
43 |
40 |
49 |
45 |
46 |
45 |
42 |
44 |
354 |
3 |
Johanna Johansson |
34 |
45 |
42 |
40 |
43 |
46 |
42 |
44 |
336 |
4 |
Inge Johansson |
43 |
40 |
38 |
42 |
46 |
44 |
39 |
38 |
330 |
5 |
Sven-Erik Öberg |
20 |
17 |
29 |
32 |
34 |
31 |
22 |
34 |
219 |