Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera PK5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 0 | 3 | 64 | 23 | 41 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 68 | 43 | 25 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 53 | 28 | 25 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 42 | -2 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 46 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 24 | 15 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 46 | 48 | -2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 39 | -7 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 40 | 56 | -16 | 9 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 26 | 52 | -26 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 88 | -70 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer