Vallentuna IBK
Älvsjö AIK IBF (C)
Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 2 | 45 | 32 | 13 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 25 | 12 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 37 | 6 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 27 | 12 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 24 | 12 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 30 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 37 | -12 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 31 | -9 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 52 | -33 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer