Vallentuna IBK
Nacka IBK (B)
Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 55 | 30 | 25 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 37 | 7 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 44 | -4 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 37 | 6 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 31 | 12 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 32 | 9 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 49 | -17 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 71 | -49 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer