Samling
15:50
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
H4 - 11/12 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 1 | 1 | 160 | 78 | 82 | 61 | |
22 | 19 | 2 | 1 | 169 | 52 | 117 | 59 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 124 | 96 | 28 | 44 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 125 | 107 | 18 | 36 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 105 | 106 | -1 | 32 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 120 | 124 | -4 | 31 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 82 | 103 | -21 | 29 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 93 | 118 | -25 | 25 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 104 | 124 | -20 | 19 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 83 | 132 | -49 | 17 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 77 | 127 | -50 | 17 | |
22 | 2 | 5 | 15 | 106 | 181 | -75 | 11 |
Kommentarer