Samling
18:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
D2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 2 | 163 | 60 | 103 | 60 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 135 | 59 | 76 | 52 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 129 | 95 | 34 | 42 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 114 | 75 | 39 | 41 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 116 | 80 | 36 | 39 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 125 | 105 | 20 | 36 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 118 | 97 | 21 | 33 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 87 | 129 | -42 | 23 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 90 | 125 | -35 | 22 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 99 | 126 | -27 | 20 | |
22 | 4 | 0 | 18 | 52 | 160 | -108 | 12 | |
22 | 1 | 0 | 21 | 67 | 184 | -117 | 3 |
Kommentarer