Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
D2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 53 | 19 | 34 | 22 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 18 | 35 | 21 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 31 | 1 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 35 | 0 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 40 | -6 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 41 | 34 | 7 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 49 | -6 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 46 | 44 | 2 | 11 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 38 | 53 | -15 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 48 | -36 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 58 | -34 | 0 |
Kommentarer