Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16-17 år Grund 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 69 | 34 | 35 | 32 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 23 | 33 | 31 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 47 | 34 | 13 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 40 | 6 | 23 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 45 | 53 | -8 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 43 | 58 | -15 | 16 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 46 | -16 | 13 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 25 | 73 | -48 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer