Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar ungdom 1 domare | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 33 | -13 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 13 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 12 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 36 | -17 | 7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Kommentarer