Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B2 Division 1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 12 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Kommentarer