Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera PK2 (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 88 | 58 | 30 | 30 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 84 | 57 | 27 | 28 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 82 | 56 | 26 | 23 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 56 | 62 | -6 | 14 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 35 | 62 | -27 | 6 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 28 | 75 | -47 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer