Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera PK2 (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer