Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 - Nationell Top 10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 2 | 5 | 54 | 52 | 2 | 36 | |
18 | 7 | 7 | 4 | 68 | 57 | 11 | 34 | |
18 | 7 | 6 | 5 | 71 | 62 | 9 | 32 | |
18 | 8 | 6 | 4 | 67 | 69 | -2 | 32 | |
18 | 7 | 7 | 4 | 62 | 54 | 8 | 31 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 65 | 55 | 10 | 30 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 72 | 73 | -1 | 24 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 61 | 63 | -2 | 21 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 51 | 66 | -15 | 20 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 45 | 65 | -20 | 10 |
Kommentarer