Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 - Nationell Top 10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 3 | 3 | 90 | 50 | 40 | 40 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 72 | 35 | 37 | 39 | |
18 | 10 | 5 | 3 | 66 | 51 | 15 | 35 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 59 | 54 | 5 | 28 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 55 | 63 | -8 | 22 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 46 | 66 | -20 | 22 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 44 | 66 | -22 | 22 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 49 | 67 | -18 | 21 | |
18 | 3 | 7 | 8 | 49 | 68 | -19 | 21 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 52 | 62 | -10 | 20 |
Kommentarer