Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7B Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 85 | 15 | 70 | 40 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 71 | 35 | 36 | 34 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 19 | 28 | 32 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 29 | 28 | 31 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 31 | 21 | 25 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 37 | 8 | 25 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 40 | 8 | 24 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 51 | 54 | -3 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 42 | -9 | 17 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 | 15 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 50 | -21 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 50 | -30 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 59 | -34 | 10 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 35 | 91 | -56 | 10 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 25 | 75 | -50 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer