Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Mittfältare |
| Ålder | 23 år |
| 2022 Junior Pojkar Div 3C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 Junior Pojkar Div 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Junior Pojkar Div 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Junior Pojkar Div 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 Pojkar 2003(16 år) Klass 3A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Pojkar 2003(15 år) Klass 5 - Kompisligan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 P14(03) Klass 5A - Kompisligan | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P13(03) Vår Klass 3E - Kompisligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 P13(03) Vår Klass 4B - Kompisligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 13(03) Höst Klass 4B - Kompisligan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 Pojkar 13(03) Höst Klass 4D - Kompisligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Novemberserien Pojkar 12(03) Lätt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 12(03) Klass 3 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 Pojkar 12(03) Klass 3 Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 samarbetslag kareby/kode | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Aleserien gul | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Aleserien svart | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Ale Serien Gul | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 Ale Serien Svart | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Kode Gul P03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Kode Svart P03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 Kode Vit P03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies