Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 år gul grupp 3 Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 69 | 24 | 45 | 33 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 87 | 30 | 57 | 30 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 114 | 20 | 94 | 27 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 52 | 61 | -9 | 15 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 53 | 75 | -22 | 12 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 36 | 86 | -50 | 9 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 119 | -115 | 0 |
Kommentarer