Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Junior Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 2 | 67 | 15 | 52 | 52 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 69 | 35 | 34 | 45 | |
22 | 14 | 0 | 8 | 68 | 43 | 25 | 42 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 81 | 46 | 35 | 39 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 76 | 50 | 26 | 38 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 61 | 59 | 2 | 35 | |
22 | 11 | 0 | 11 | 74 | 59 | 15 | 33 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 71 | 55 | 16 | 31 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 51 | 63 | -12 | 28 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 61 | -17 | 22 | |
22 | 5 | 2 | 15 | 43 | 78 | -35 | 17 | |
22 | 0 | 1 | 21 | 16 | 157 | -141 | 1 |
Kommentarer