Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H2 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 684 | 522 | 162 | 39 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 692 | 573 | 119 | 34 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 646 | 569 | 77 | 31 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 612 | 541 | 71 | 28 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 643 | 571 | 72 | 27 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 555 | 542 | 13 | 23 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 586 | 536 | 50 | 22 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 568 | 617 | -49 | 17 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 521 | 575 | -54 | 15 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 533 | 601 | -68 | 15 | |
22 | 6 | 1 | 15 | 571 | 629 | -58 | 13 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 371 | 706 | -335 | 0 |
Kommentarer