Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 1 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 193 | 150 | 43 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 122 | 23 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 143 | 135 | 8 | 7 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 134 | 20 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 150 | 134 | 16 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 149 | 140 | 9 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 84 | 7 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 149 | -21 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 126 | 140 | -14 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 103 | 117 | -14 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 93 | 122 | -29 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 132 | 180 | -48 | 0 |
Kommentarer