Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 VIBF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 9 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 35 | -16 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 44 | -25 | 0 |
Kommentarer