Herrlaget
Lag | M | P |
---|---|---|
1. FBC Kalmarsund Ungdom B | 16 | 42 |
2. Gantesbo IBK | 16 | 40 |
3. Hovmantorps GOIF | 16 | 37 |
4. Lessebo GoIF | 16 | 36 |
5. Borgholms IBK | 15 | 31 |
6. Sandbäckshults IBK | 16 | 19 |
7. Ljungbyholms GOIF | 16 | 16 |
8. Slätafly/SK IBK B | 16 | 14 |
9. Craftstadens IBK Oskarshamn B | 16 | 14 |
10. IF Ariel B | 15 | 14 |
11. FBC Rinkabyholm | 16 | 8 |
12. IBK Svala | 16 | 7 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Craftstadens IBK Oskarshamn | 16 | 42 |
2. Hjältevad Mariannelund IS | 16 | 40 |
3. Nässjö IBF B | 16 | 31 |
4. Bodafors IBS | 16 | 24 |
5. IBK Husar | 16 | 20 |
6. Westerviks IBK B | 16 | 20 |
7. IF Ariel B | 16 | 18 |
8. Virserums SGF | 16 | 12 |
9. IBK Svala | 16 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IF Ariel | 22 | 63 |
2. Vimmerby IBK B | 22 | 49 |
3. Nässjö IBF B | 22 | 41 |
4. Malmbäcks IF | 22 | 37 |
5. Hjältevad Mariannelund IS | 22 | 37 |
6. Aneby SK | 22 | 36 |
7. IBK Husar | 22 | 34 |
8. Bodafors IBS | 22 | 30 |
9. Westerviks IBK B | 22 | 28 |
10. Forserums IF B | 22 | 17 |
11. IBK Svala | 22 | 12 |
12. Virserums SGF | 22 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. IF Ariel A-lag | 16 | 48 |
2. Nässjö IBF B | 16 | 36 |
3. Aneby SK | 16 | 32 |
4. Vimmerby IBK B | 16 | 31 |
5. Bodafors IBS | 16 | 25 |
6. Westerviks IBK B | 16 | 16 |
7. Hjältevad Mariannelund IS | 16 | 11 |
8. Craftstadens IBK Oskarshamn B | 16 | 9 |
9. IBK Svala | 16 | 4 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Bodafors IBS | 3 | 9 |
2. Aneby SK | 4 | 9 |
3. IF Ariel | 4 | 9 |
4. Malmbäcks IF | 4 | 9 |
5. Nässjö IBF B | 4 | 9 |
6. Vimmerby IBK B | 2 | 3 |
7. Westerviks IBK B | 4 | 3 |
8. IBF Tranås B | 3 | 3 |
9. IBK Svala | 3 | 3 |
10. IBK Husar B | 3 | 0 |
11. Hjältevad Mariannelund IS B | 4 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Sävsjö IBK B | 18 | 44 |
2. Hjältevad Mariannelund IS | 18 | 40 |
3. Malmbäcks IF | 18 | 39 |
4. Craftstadens IBK Oskarshamn B | 18 | 32 |
5. Bodafors IBS | 18 | 31 |
6. IF Ariel B | 18 | 22 |
7. Nässjö IBF B | 18 | 21 |
8. S/ W 2010 IBK | 18 | 20 |
9. IBK Husar B | 18 | 8 |
10. IBK Svala | 18 | 3 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Sävsjö IBK B | 16 | 45 |
2. IBK Husar | 16 | 37 |
3. Hjältevad Mariannelunds IS | 16 | 34 |
4. Bodafors IBS | 16 | 31 |
5. Malmbäcks IF | 16 | 24 |
6. IBK Lokomotiv Nässjö | 16 | 19 |
7. S/ W 2010 IBK | 16 | 12 |
8. IF Ariel B | 16 | 6 |
9. IBK Svala | 16 | 6 |
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Vetlanda IBF B | 16 | 45 |
2. Vimmerby IBK B | 16 | 42 |
3. IBK Husar | 16 | 34 |
4. Nässjö IBF B | 16 | 25 |
5. Kvillsfors IF | 16 | 21 |
6. IF Ariel B | 16 | 15 |
7. Tenhults IF B | 16 | 12 |
8. IBK Lokomotiv Nässjö | 16 | 10 |
9. IBK Svala | 16 | 10 |
God Jul & Gott Nytt År
22 dec 2024
Ungdomsverksamheten uppmärksammas av Socialdemokraterna
2 dec 2024
Tjejinnebandy!
17 nov 2024
Intersport
4 nov 2024
Prova på Innebandy!
14 okt 2024
Igår, 03:00 0 kommentarer
Första perioden blev jobbig för IBK Svala. Därefter stod man upp bra mot tabellettan Kalmarsund Ungdom B. Hemmalaget vann md 14-9.
25 jan, 00:18 0 kommentarer
IBK Svala var nära att ta poäng hemma mot sjätteplacerade Sandbäckshults IBK. Men jumbon fick se sig besegrat med uddamålet.
19 jan, 21:51 0 kommentarer
Trots en svag inledning kunde Svala rycka upp sig och plocka en poäng borta mot Rinkebyholm. Matchen slutade 9-9 (5-3, 1-3, 3-3).
Målskyttar: Johan Bergstrand 3, Lukas Gilpin 3, Jonatan Olsson, Oskar André och Henrik Pettersson.
10 jan, 23:26 0 kommentarer
Svala briljerade offensivt i kvällens match mot Ariel B. Hela elva fullträffar gav förstås seger hemma mot Ariel B. Svala vann med 11-5 (2-3, 4-1, 5-1).
21 dec 2024 0 kommentarer
IBK Svala kunde mycket väl fått med sig en skrällpoäng borta Borgholms IBK. Då blev fyra skräckminuter ödesdigra.
– Det är tyvärr de där minuterna som förstör, säger Pierre Ringström.
Se matchen i sin helhet HÄR
Tis 4/2
20:00-21:15 |
Träning
Mörlunda sporthall |
Tor 6/2
18:45-20:00 |
Träning
Mörlunda sporthall |
Fre 7/2
19:30-21:30 |
Match mot Ljungbyholms GOIF
Mörlunda Sporthall |
Tis 11/2
20:00-21:15 |
Träning
Mörlunda sporthall |
Tor 13/2
18:45-20:00 |
Träning
Mörlunda sporthall |
Fre 14/2
19:30-21:30 |
Match mot Hovmantorps GOIF
Allhallen, Hovmantorp |
Tis 18/2
20:00-21:15 |
Träning
Mörlunda sporthall |
Tor 20/2
18:45-20:00 |
Träning
Mörlunda sporthall |
Fre 21/2
19:30-21:30 |
Match mot Lessebo GoIF
Mörlunda Sporthall |
Tis 25/2
20:00-21:15 |
Träning
Mörlunda sporthall |