Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Herrar Division 4 SydÖstra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 133 | 47 | 86 | 33 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 109 | 45 | 64 | 31 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 75 | 46 | 29 | 27 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 78 | 52 | 26 | 25 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 77 | 62 | 15 | 24 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 64 | 81 | -17 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 69 | 78 | -9 | 13 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 56 | 96 | -40 | 12 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 55 | 84 | -29 | 10 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 48 | 79 | -31 | 10 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 71 | 140 | -69 | 7 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 67 | 92 | -25 | 3 |
Kommentarer