Samling
19:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 2 Väst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 0 | 0 | 780 | 436 | 344 | 48 | |
24 | 20 | 0 | 4 | 771 | 476 | 295 | 40 | |
24 | 18 | 1 | 5 | 724 | 499 | 225 | 37 | |
24 | 17 | 1 | 6 | 713 | 629 | 84 | 35 | |
24 | 12 | 1 | 11 | 535 | 581 | -46 | 25 | |
24 | 11 | 2 | 11 | 620 | 623 | -3 | 24 | |
24 | 11 | 1 | 12 | 569 | 609 | -40 | 23 | |
24 | 10 | 2 | 12 | 559 | 631 | -72 | 22 | |
24 | 7 | 2 | 15 | 613 | 695 | -82 | 16 | |
24 | 5 | 2 | 17 | 531 | 646 | -115 | 12 | |
24 | 6 | 0 | 18 | 509 | 646 | -137 | 12 | |
24 | 6 | 0 | 18 | 522 | 740 | -218 | 12 | |
24 | 3 | 0 | 21 | 543 | 778 | -235 | 6 |
Kommentarer