Samling
09:00, Entrehallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 - F14 N2 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 229 | 176 | 53 | 18 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 186 | 129 | 57 | 16 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 223 | 166 | 57 | 12 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 176 | 227 | -51 | 9 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 167 | 184 | -17 | 8 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 177 | 217 | -40 | 8 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 134 | 193 | -59 | 3 |
Kommentarer