
Lag | M | P |
---|---|---|
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
2 | 3 |
|
4 | 6 |
|
3 | 9 |
|
1 | 0 |
|
2 | 4 |
|
1 | 3 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
2 | 6 |
|
4 | 6 |
|
1 | 3 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
5 | 15 |
|
7 | 13 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
2 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
0 | 0 |
|
1 | 1 |
|
1 | 1 |
|
2 | 0 |
|
1 | 0 |
|
4 | 6 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
2 | 1 |
|
4 | 1 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
4 | 9 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
3 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 1 |
|
1 | 3 |
|
2 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
2 | 1 |
|
6 | 10 |
|
1 | 3 |
|
2 | 6 |
|
2 | 6 |
|
1 | 0 |
|
2 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 1 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
2 | 3 |
|
2 | 0 |
|
2 | 3 |
|
3 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
4 | 6 |
|
0 | 0 |
|
1 | 3 |
|
4 | 10 |
|
3 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
2 | 3 |
|
1 | 0 |
|
2 | 1 |
|
3 | 3 |
|
1 | 3 |
|
2 | 0 |
|
4 | 7 |
|
2 | 0 |
|
4 | 7 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
2 | 6 |
|
2 | 3 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 3 |
|
5 | 9 |
|
2 | 3 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 1 |
|
3 | 6 |
|
1 | 3 |
|
5 | 7 |
|
2 | 6 |
|
3 | 3 |
|
0 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
2 | 6 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 58 |
|
22 | 39 |
|
22 | 37 |
|
22 | 36 |
|
22 | 36 |
|
22 | 33 |
|
22 | 32 |
|
22 | 32 |
|
22 | 30 |
|
22 | 30 |
|
22 | 18 |
|
22 | 7 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 52 |
|
22 | 47 |
|
22 | 46 |
|
22 | 46 |
|
22 | 45 |
|
22 | 32 |
|
22 | 29 |
|
22 | 27 |
|
22 | 22 |
|
22 | 18 |
|
22 | 14 |
|
22 | 13 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
2 | 6 |
|
2 | 3 |
|
2 | 0 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
2 | 3 |
|
4 | 6 |
|
3 | 9 |
|
1 | 0 |
|
2 | 4 |
|
1 | 3 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
2 | 6 |
|
4 | 6 |
|
1 | 3 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
5 | 15 |
|
7 | 13 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
2 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
0 | 0 |
|
1 | 1 |
|
1 | 1 |
|
2 | 0 |
|
1 | 0 |
|
4 | 6 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
2 | 1 |
|
4 | 1 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
4 | 9 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
3 | 3 |
|
3 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
3 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 1 |
|
1 | 3 |
|
2 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
2 | 1 |
|
6 | 10 |
|
1 | 3 |
|
2 | 6 |
|
2 | 6 |
|
1 | 0 |
|
2 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 1 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
2 | 3 |
|
2 | 0 |
|
2 | 3 |
|
3 | 3 |
|
1 | 3 |
|
1 | 0 |
|
4 | 6 |
|
0 | 0 |
|
1 | 3 |
|
4 | 10 |
|
3 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
2 | 3 |
|
1 | 0 |
|
2 | 1 |
|
3 | 3 |
|
1 | 3 |
|
2 | 0 |
|
4 | 7 |
|
2 | 0 |
|
4 | 7 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
|
2 | 6 |
|
2 | 3 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 3 |
|
5 | 9 |
|
2 | 3 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 0 |
|
1 | 1 |
|
3 | 6 |
|
1 | 3 |
|
5 | 7 |
|
2 | 6 |
|
3 | 3 |
|
0 | 0 |
|
1 | 3 |
|
1 | 3 |
|
2 | 6 |
Nyhet från Kalmar Energi!
12 feb 2024
USM P16 Regionslutspel 2-3/2
30 jan 2024
Gothia cup - Dag 4
8 jan 2024
Gothia cup - Dag 3
6 jan 2024
Gothia cup - Dag 2
5 jan 2024
FBC Kalmarsund Ungdom spelar sina hemmamatcher i Ölands Bank Center A1.
Boka era biljetter till hemmamatcherna i ÖBC via länken.
Följ oss på Instagram för mer nyheter!
Mån 2/6
19:00-20:15 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A1 |
Tis 3/6
20:15-21:30 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A1 |
Tor 5/6
20:00-21:30 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A2 |
Mån 9/6
19:00-20:15 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A1 |
Tis 10/6
20:15-21:30 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A1 |
Tor 12/6
20:00-21:30 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A2 |
Mån 16/6
19:00-20:15 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A1 |
Tis 17/6
20:15-21:30 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A1 |
Tor 19/6
20:00-21:30 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A2 |
Mån 23/6
19:00-20:15 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A1 |
Tis 24/6
20:15-21:30 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A1 |
Tor 26/6
20:00-21:30 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A2 |
Mån 30/6
19:00-20:15 |
H1 Träning
Ölands Bank Center A1 |