Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15-16 C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 62 | 22 | 40 | 36 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 50 | 32 | 18 | 33 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 59 | 38 | 21 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 70 | 47 | 23 | 28 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 49 | -16 | 22 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 49 | 47 | 2 | 21 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 41 | 61 | -20 | 20 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 45 | 65 | -20 | 13 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 19 | 67 | -48 | 6 |
Kommentarer