Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 C1 Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 23 | 28 | 24 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 24 | 13 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 25 | 19 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 31 | 8 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 26 | -7 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 40 | -16 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 40 | -15 | 7 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 37 | -25 | 1 |
Kommentarer