Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera FK1 (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 17 | 25 | 21 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 17 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 20 | 15 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 21 | 1 | 11 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 43 | -39 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer