Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera FK1 (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 30 | -27 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer