Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera FK1 (Västmanland) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer