Arbetsschema Lördagsloppis-2025
IP-gruppen tillsammans med en förälder från P9 bemannar loppisen.
Bemanningslista Lördagsloppis:
Dag | Datum | InLu | JöGö | MaJo | AnBe | SveA | Pöös | CaHe |
UbMå |
Nini | SRO | Tf | P9för | Tf |
Lör | 11/1 | x | x | x | x | x | x | |||||||
18/1 | x | x | x | x | x | |||||||||
25/1 | - | x | x | |||||||||||
1/2 | ||||||||||||||
Dag | Datum | InLu | JöGö | MaJo | AnBe | SvAn | Pöös | CaHe | UbMå | Nini | SRO | Tf | P9för | Tf |
27/7 | x | |||||||||||||
3/8 | x | x | x | |||||||||||
10/8 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
17/8 | x | x | x | |||||||||||
24/8 | x | x | x | x | x | |||||||||
31/8 | x | x | - | x | x | |||||||||
7/9 | - | |||||||||||||
14/9 | x | |||||||||||||
21/9 | x | x | x | x | ||||||||||
28/9 | ||||||||||||||
5/10 | -- | |||||||||||||
12/10 | -- | |||||||||||||
19/10 | -- | |||||||||||||
26/10 | x | x | x | |||||||||||
2/11 ? | helg | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | |
9/11 | x | x | ||||||||||||
16/9 | x | x | x | x | ||||||||||
23/9 | x | |||||||||||||
Markn | 30/11 | |||||||||||||
7/12 | ||||||||||||||
14/12 | ||||||||||||||
21/12 |
Anmäl ditt intresse till Ingemar.
Arbets-schema för Lördagsloppis.