Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
OBOS Damallsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 7 | 1 | 51 | 16 | 35 | 49 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 19 | 26 | 45 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 13 | 20 | 41 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 19 | 15 | 38 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 20 | 17 | 36 | |
22 | 8 | 10 | 4 | 30 | 21 | 9 | 34 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 30 | 8 | 33 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 28 | 30 | -2 | 30 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 40 | -15 | 25 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 24 | 49 | -25 | 14 | |
22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 46 | -30 | 14 | |
22 | 1 | 2 | 19 | 14 | 72 | -58 | 5 |
Kommentarer