Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Tabell
Svenska Cupen 2024/25 omg. 1-3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Nyfiken 11 sep, 16:24
Kan man se på länk/stream någonstans?