Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 3 | 0 | 98 | 16 | 82 | 54 | |
20 | 15 | 4 | 1 | 68 | 19 | 49 | 49 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 67 | 40 | 27 | 35 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 56 | 33 | 23 | 31 | |
20 | 8 | 4 | 8 | 43 | 47 | -4 | 28 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 37 | -9 | 25 | |
20 | 8 | 1 | 11 | 23 | 53 | -30 | 25 | |
20 | 6 | 5 | 9 | 37 | 33 | 4 | 23 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 60 | -29 | 20 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 32 | 59 | -27 | 19 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 17 | 103 | -86 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer