Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Toyota Cup Dam Cupspelet | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 15 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Kommentarer