Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv A SV | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 64 | 25 | 39 | 34 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 28 | 15 | 31 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 46 | 28 | 18 | 28 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 46 | 30 | 16 | 22 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 41 | -14 | 19 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 39 | 34 | 5 | 15 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 62 | -38 | 8 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 32 | 73 | -41 | 6 |
Kommentarer