Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 64 | 12 | 52 | 15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 19 | 18 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 38 | -1 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 34 | -1 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 33 | 43 | -10 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 34 | -13 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 74 | -52 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer