Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr U 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 0 | 5 | 136 | 95 | 41 | 25 | |
14 | 8 | 0 | 5 | 109 | 111 | -2 | 25 | |
14 | 7 | 0 | 4 | 118 | 94 | 24 | 24 | |
14 | 6 | 0 | 7 | 92 | 102 | -10 | 20 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 75 | 128 | -53 | 9 |
Kommentarer