Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 1 | 153 | 89 | 64 | 59 | |
22 | 17 | 2 | 3 | 170 | 97 | 73 | 54 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 123 | 118 | 5 | 38 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 128 | 123 | 5 | 37 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 147 | 126 | 21 | 35 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 128 | 129 | -1 | 31 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 111 | 148 | -37 | 25 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 119 | 140 | -21 | 24 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 114 | 139 | -25 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 90 | 129 | -39 | 22 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 117 | 136 | -19 | 20 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 108 | 134 | -26 | 20 |
Kommentarer