Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 88 | 51 | 37 | 25 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 118 | 63 | 55 | 24 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 86 | 60 | 26 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 48 | 21 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 75 | 57 | 18 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 80 | 87 | -7 | 19 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 77 | 82 | -5 | 15 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 64 | 81 | -17 | 12 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 55 | 82 | -27 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 78 | 109 | -31 | 11 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 57 | 71 | -14 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 59 | 93 | -34 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 62 | 84 | -22 | 6 |
Kommentarer