Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
H3 - 14/15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 179 | 86 | 93 | 55 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 166 | 118 | 48 | 47 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 164 | 124 | 40 | 47 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 154 | 99 | 55 | 45 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 136 | 124 | 12 | 37 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 133 | 127 | 6 | 31 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 138 | 159 | -21 | 27 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 128 | 136 | -8 | 24 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 123 | 138 | -15 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 122 | 143 | -21 | 21 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 116 | 172 | -56 | 14 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 83 | 216 | -133 | 7 |
Kommentarer