Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 43 | 28 | 15 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 32 | 16 | 12 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 34 | 24 | 10 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 28 | 8 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 33 | 0 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 37 | 35 | 2 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 35 | -7 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 45 | 47 | -2 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 48 | -12 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 59 | -34 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer